菊池市隈府
土地 菊池市隈府 206.62m2(62.5坪)
- 区画
- 1号地
- 土地面積
- 206.62㎡
- 坪
- 62.5坪
| 価格 | 919万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県菊池市隈府字上堀外844番11 | ||
| 交通 | JR豊肥本線原水駅 車38分~39分,九州産交バス「大琳寺」バス停 徒歩9分~10分 | ||
| 小学校区 | 隈府小学校 | 中学校区 | 菊池南中学校 |
| 管理物件番号 | 7216493 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 206.62m2(62.5坪) | 坪単価 | 14.7万円 |
| 開発面積 | 総区画数 | 1区画 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 第2種住居地域 60%/200% |
| 接道 | 南東側 19.00m 接面10.16m |
取引態様 | 売主 |
| 設備 | 個別LPG 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡 | 相談 | 工事完了 | |
| 詳細備考 | 販売形態/建築条件付宅地分譲 ※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。※建築条件付とは、土地売買契約締結後3カ月以内に、売主であるシアーズホームと住宅の建築請負契約を締結していただくことを停止条件に販売いたします。建築請負契約が3か月以内に成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、申込金その他預かり金等は無条件で返還致します。※本物件は開発行為を伴わない土地のため、開発面積・造成工事完了年月の記載はありません。 |
||
| 初回登録日 | 2025年12月08日 | 次回物件更新日 | 2026年3月27日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。






