菊池市泗水町分譲地
土地 菊池市泗水町吉富 182.01m2(55.05坪)~201.83m2(61.05坪)
| 価格 | 660万円~765万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県菊池市泗水町吉富2481 | ||
| 交通 | 熊本電気鉄道御代志駅 | ||
| 小学校区 | 菊池市立泗水 | 中学校区 | 菊池市立泗水 |
| 管理物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 182.01m2(55.05坪)~201.83m2(61.05坪) | 坪単価 | 11.82万円~12.53万円 |
| 地目 | 現況 | 未造成 | |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 70%/200% |
| 接道 | 東側 5.00m 私道 |
取引態様 | 売主 |
| 詳細備考 | 総区画数/6区画 今回販売区画数/5区画(販売中:7,8,10,11,12号地) 開発面積/2,577.24㎡ 上水道/公営水道(要負担金) 下水道/公共下水道(要負担金) ガス/個別プロパンガス 電気/指定なし 販売形態/建築条件付き宅地分譲 引渡/相談 造成工事/完了済み ※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。※建築条件付とは、土地売買契約締結後3カ月以内に、売主であるジャストホームと住宅の建築請負契約を締結していただくことを停止条件に販売いたします。建築請負契約が3か月以内に成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、申込金その他預かり金等は無条件で返還致します。 |
||
| 初回登録日 | 2025年03月04日 | 次回物件更新日 | 2025年12月3日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。







