シアーズタウン楠野町
土地 熊本市北区楠野町 177.59m2(53.72坪)~193.36m2(58.49坪)
- 区画
- 4号地
- 5号地
- 土地面積
- 193.36㎡
- 177.59㎡
- 坪
- 58.49坪
- 53.72坪
| 価格 | 994万円~1053万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市北区楠野町字前畑1386番1、1386番2 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線西里駅 徒歩37分~38分,九州産交バス「鹿子木」バス停徒歩約6~7分 | ||
| 小学校区 | 川上小学校 | 中学校区 | 北部中学校 |
| 管理物件番号 | 5540791 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 177.59m2(53.72坪)~193.36m2(58.49坪) | 坪単価 | 18万円~18.5万円 |
| 開発面積 | 総区画数 | 6区画 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 近隣商業地域 第1種住居地域 80%/200% 60%/200% |
| 接道 | 北側 5.00m |
取引態様 | |
| 設備 | 個別LPG 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡 | 相談 | 工事完了 | |
| 詳細備考 | 総区画数/6区画 今回販売区画数/2区画(販売中:4,5号地) 開発面積/1,299.37㎡ 上水道/公営水道(要負担金) 下水道/公共下水道(要負担金) ガス/個別プロパンガス 電気/九州電力 販売形態/建築条件なし宅地分譲 引渡/相談 造成工事完了年月/2025年1月 【シアーズホームグループの(株)シアーズホーム売主物件です。仲介手数料はかかりません】 ※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。 |
||
| 初回登録日 | 2025年03月04日 | 次回物件更新日 | 2026年1月17日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。






