シアーズタウン菊陽町花立
土地 菊池郡菊陽町花立1丁目 154.66m2(46.78坪)~209.16m2(63.27坪)
- 区画
- 2号地
- 4号地
- 5号地
- 土地面積
- 157.35㎡
- 209.16㎡
- 154.66㎡
- 坪
- 47.59坪
- 63.27坪
- 46.78坪
| 価格 | 1208万円~1329万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県菊池郡菊陽町花立1丁目4136番11他 | ||
| 交通 | 熊本電気鉄道三ツ石駅 徒歩24分~25分,熊本電鉄バス「花立」バス停徒歩約1分 | ||
| 小学校区 | 武蔵ヶ丘北小学校 | 中学校区 | 武蔵ヶ丘中学校 |
| 管理物件番号 | 5540786 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 154.66m2(46.78坪)~209.16m2(63.27坪) | 坪単価 | 21万円~27.27万円 |
| 開発面積 | 1,173.07㎡ | 総区画数 | 6区画 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 第1種中高層住居専用地域 60%/150% |
| 接道 | 北東側 4.00m |
取引態様 | |
| 設備 | 個別LPG 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡 | 相談 | 工事完了 | 造成工事完了予定年月:2023/11 |
| 詳細備考 | 販売形態/建築条件なし宅地分譲 【シアーズホームグループの(株)シアーズホーム売主物件です。仲介手数料はかかりません】 ※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。 |
||
| 初回登録日 | 2025年03月04日 | 次回物件更新日 | 2026年3月3日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。






