人吉市鬼木町分譲地
土地 人吉市鬼木町 228.68m2(69.17坪)~249.64m2(75.51坪)
| 価格 | 760.93万円~830.68万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県人吉市鬼木町字善生院614番1他 | ||
| 交通 | くま川鉄道肥後西村駅 徒歩69分~70分,九州産交バス「人吉IC前」バス停徒歩約5分~6分 | ||
| 小学校区 | 人吉東小学校 | 中学校区 | 第一中学校 |
| 管理物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 228.68m2(69.17坪)~249.64m2(75.51坪) | 坪単価 | 11万円~11万円 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 準住居地域 第1種低層住居専用地域 50% / 100% 60% / 200% |
| 接道 | 南側 6.00m 西側 6.00m 東側 6.00m |
取引態様 | 売主 |
| 詳細備考 | 総区画数/12区画 今回販売区画数/1区画(販売中:4号地) 開発面積/4,073.80㎡ 上水道/公営水道(要負担金) 下水道/公共下水道(要負担金) ガス/個別プロパンガス 電気/九州電力 販売形態/建築条件付宅地分譲 引渡/相談 造成工事完了年月/2024年7月 ※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。※建築条件付とは、土地売買契約締結後3カ月以内に、売主であるシアーズホームと住宅の建築請負契約を締結していただくことを停止条件に販売いたします。建築請負契約が3か月以内に成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、申込金その他預かり金等は無条件で返還致します。※造成工事完了後、面積・価格の面において多少の差異が生じる場合がございます。 |
||
| 初回登録日 | 2025年02月07日 | 次回物件更新日 | 2025年12月23日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。






