小島3丁目分譲地
土地 熊本市西区小島3丁目 220.42m2(66.67坪)
- 区画
- 34号地
- 土地面積
- 220.42㎡
- 坪
- 66.67坪
| 価格 | 1121万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県熊本市西区小島3丁目1732番1 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線熊本駅 徒歩73分~74分,九州産交バス「中須(西高)」バス停徒歩約2~3分 | ||
| 小学校区 | 小島小学校 | 中学校区 | 城西中学校 |
| 管理物件番号 | 5101008 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 220.42m2(66.67坪) | 坪単価 | 16.81万円 |
| 開発面積 | 総区画数 | 36区画 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 調整 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 無指定 40%/80% |
| 接道 | 西側 5.00m 南側 5.00m 東側 5.00m |
取引態様 | |
| 設備 | 個別LPG 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡 | 相談 | 工事完了 | |
| 詳細備考 | 総区画数/36区画 今回販売区画数/1区画(販売中:34号地) 開発面積/3,645.78㎡ 上水道/公営水道(要負担金) 下水道/公共下水道(要負担金) ガス/個別プロパンガス 電気/九州電力 販売形態/建築条件なし宅地分譲 引渡/相談 造成工事完了年月/2023年8月 【シアーズホームグループの(株)シアーズホーム売主物件です。仲介手数料はかかりません】 ※造成工事完了後、面積・価格の面において多少の差異が生じる場合がございます。 |
||
| 初回登録日 | 2024年12月01日 | 次回物件更新日 | 2026年1月17日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。









