合志市御代志II
土地 合志市御代志 200.03m2(60.5坪)~226.97m2(68.65坪)
- 区画
- 1号地
- 4号地
- 8号地
- 9号地
- 10号地
- 11号地
- 12号地
- 13号地
- 14号地
- 15号地
- 16号地
- 17号地
- 18号地
- 19号地
- 20号地
- 23号地
- 24号地
- 土地面積
- 209.57㎡
- 213.44㎡
- 203.23㎡
- 200.03㎡
- 202.04㎡
- 207.24㎡
- 226.97㎡
- 207.23㎡
- 210.43㎡
- 205.75㎡
- 205.20㎡
- 203.87㎡
- 205.59㎡
- 224.69㎡
- 204.39㎡
- 202.79㎡
- 207.77㎡
- 坪
- 63.39坪
- 64.56坪
- 61.47坪
- 60.5坪
- 61.11坪
- 62.69坪
- 68.65坪
- 62.68坪
- 63.65坪
- 62.23坪
- 62.07坪
- 61.67坪
- 62.19坪
- 67.96坪
- 61.82坪
- 61.34坪
- 62.85坪
| 価格 | 950万円~1394万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県合志市御代志1472 | ||
| 交通 | 熊本電気鉄道御代志駅 徒歩14分~15分 | ||
| 小学校区 | 合志市立西合志中央小学校 | 中学校区 | 合志市立西合志中学校 |
| 管理物件番号 | 4376917 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 200.03m2(60.5坪)~226.97m2(68.65坪) | 坪単価 | 15.54万円~22.17万円 |
| 開発面積 | 総区画数 | --戸 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 無指定 70%/200% |
| 接道 | 6.00m 8.50m |
取引態様 | |
| 設備 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡 | 工事完了 | ||
| 詳細備考 | 総区画数/24区画 今回販売区画数/17区画(販売中:1,4,8~20,23,24号地) 開発面積/4,982.33㎡ 上水道/公営水道(要負担金) 下水道/公共下水道(要負担金) ガス/個別プロパンガス 電気/九州電力 販売形態/建築条件なし宅地分譲 引渡/相談 造成工事/完了済み 【シアーズホームグループの(株)ジャストホーム売主物件です。仲介手数料はかかりません】 ※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。 |
||
| 初回登録日 | 2024年06月11日 | 次回物件更新日 | 2026年1月13日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。





























