八代市鏡町分譲地
土地 八代市鏡町鏡 194.24m2(58.75坪)
- 区画
- 5号地
- 土地面積
- 194.24㎡
- 坪
- 58.75坪
| 価格 | 508万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県八代市鏡町鏡大字鏡村字清水729番1 | ||
| 交通 | JR鹿児島本線有佐駅 徒歩15分~16分,「八代農高前」バス停徒歩約3~4分 | ||
| 小学校区 | 鏡小学校 | 中学校区 | 鏡中学校 |
| 管理物件番号 | 4015028 | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 194.24m2(58.75坪) | 坪単価 | 8.64万円 |
| 開発面積 | 総区画数 | 6区画 | |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 第1種低層住居専用地域 40%/80% |
| 接道 | 南側 5.00m |
取引態様 | |
| 設備 | 個別LPG 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡 | 相談 | 工事完了 | |
| 詳細備考 | 総区画数/6区画 今回販売区画数/1区画(販売中:5号地) 開発面積/1,467.54㎡ 上水道/公営水道(要負担金) 下水道/公共下水道(要負担金) ガス/個別プロパンガス 電気/九州電力 販売形態/建築条件なし宅地分譲 引渡/相談 造成工事完了年月/2022年6月 【シアーズホームグループの(株)シアーズホーム売主物件です。仲介手数料はかかりません】 ※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。 |
||
| 初回登録日 | 2024年03月16日 | 次回物件更新日 | 2026年1月17日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。






