御船町辺田見II期
土地 上益城郡御船町大字辺田見 196.11m2(59.32坪)~227.41m2(68.79坪)
- 区画
- 4号地
- 5号地
- 10号地
- 土地面積
- 227.41㎡
- 196.11㎡
- 204.90㎡
- 坪
- 68.79坪
- 59.32坪
- 61.98坪
| 価格 | 949万円~1031万円 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 熊本県上益城郡御船町大字辺田見字目抜 | ||
| 交通 | 熊本バス「御船町恐竜博物館前」バス停 約180m /御船IC 約3,2800m | ||
| 小学校区 | 御船町立御船 | 中学校区 | 御船町立御船 |
| 管理物件番号 | |||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 196.11m2(59.32坪)~227.41m2(68.79坪) | 坪単価 | 14.98万円~16.31万円 |
| 開発面積 | 2718.91㎡(内、当社2718.91㎡) | 総区画数 | 11区画 |
| 地目 | 宅地 | 現況 | 更地 |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 建ぺい率 容積率 | 第1種中高層住居専用地域 第1種中高層住居専用地域 50%/100% 60%/100% |
| 接道 | 幅員 5.00m | 取引態様 | 売主 |
| 設備 | 個別LPG 公営水道 公共下水 | ||
| 引渡 | 相談 | 工事完了 | |
| 詳細備考 | 総区画数/10区画 今回販売区画数/1区画(販売中:4号地) 開発面積/2,718.91㎡ 上水道/公営水道(要負担金) 下水道/公共下水道(要負担金) ガス/個別プロパンガス 電気/指定なし 販売形態/建築条件付き宅地分譲 引渡/相談 造成工事/完了済み ※ご希望の土地が契約済みの場合もございます。あらかじめご了承ください。※建築条件付とは、土地売買契約締結後3カ月以内に、売主であるジャストホームと住宅の建築請負契約を締結していただくことを停止条件に販売いたします。建築請負契約が3か月以内に成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり、申込金その他預かり金等は無条件で返還致します。 |
||
| 初回登録日 | 2023年05月11日 | 次回物件更新日 | 2026年1月16日 |
土地の価格・詳細などお気軽にお問い合わせください。お待ちしています。














